10 лидеров фундаментальной эффективности в группе «Пищевые производства»
Всего в эту группу, состоящую из пяти подгрупп, в базе Интерфакс-ЭРА отнесено 578 компаний и предприятий. Тепличное земледелие и фабричное животноводство (птицефабрики и свинокомплексы) образуют подгруппу «Агрокомбинаты». В самостоятельную подгруппу отделяется производство сахара. Элеваторы, производители хлеба и кондитерских изделий близки по основным энерго-ресурсным пропорциям и образуют общую подгруппу. При всем различии молока, пива и напитков, технология их производства имеет общие пропорции, что позволило объединить эти компании в подгруппу «Разливная продукция». А вот производство спирта и ликёро-водочной продукции по основным соотношениям ресурсов и энергии объединилось с фармхимией, мясо-рыбокомбинатами, производствами кормов, консервов и масложировой продукции. Эту подгруппу назвали производствами «Розничной биопродукции».
Названия компаний приведены в алфавитном порядке.
Название компаний и предприятий | Значения 3-х типов эффективности: (среднее по стране=100) | Динамика эффективности (+/- % в год) | Прозрачность — % раскрытых показателей | ||
---|---|---|---|---|---|
энерго-ресурсной… | технологи-ческой… | эко-системной. | |||
(энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затрат энергии) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем) | |||
ОАО "Дальхимфарм" | 478.7 | 146.3 | 136.7 | +8.51 | 69.6 |
ОАО "Еланский маслосыркомбинат" | 587.9 | 205.4 | 199.5 | +7.94 | 59.6 |
ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат" | 128.3 | 240.7 | 217.1 | +7.33 | 75.3 |
ПАО "Нэфис Косметикс" | 635.3 | 162.1 | 68.9 | +5.88 | 71.3 |
ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" | 635.2 | 145.6 | 66.2 | +8.65 | 42.9 |
ООО "Пик-Фарма Лек" | 686.6 | 157.6 | 46.9 | +23.1 | 56.3 |
ОАО "Татхимфармпрепараты" | 747.0 | 138.8 | 81.1 | +8.03 | 91.5 |
ОАО "Унечахлебокомбинат" | 226.4 | 197.8 | 266.7 | +4.68 | 69.3 |
ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" | 1053.0 | 90.9 | 100.1 | +1.05 | 67.9 |
ФГУП "Экспериментальная биофабрика" | 55.4 | 183.8 | 299.3 | +6.39 | 77.8 |
Предварительный рейтинг фундаментальной эффективности 578 компаний группы "Пищевые производства"