10 лидеров фундаментальной эффективности в группе «Обеспечение систем управления и электросети»
В эту группу в базе Интерфакс-ЭРА отнесено 242 предприятия. Традиционные земледельческие технологии очень сильно отличаются по энерго-ресурсным пропорциям от большинства промышленных производственных процессов.
Названия компаний приведены в алфавитном порядке.
Название компаний и предприятий | Значения 3-х типов эффективности:(среднее по стране=100) | Динамика эффективности (+/- % в год) | Прозрачность — % раскрытых показателей | ||
---|---|---|---|---|---|
энерго-ресурсной | технологи-ческой | эко-системной | |||
(энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затрат энергии) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем) | |||
АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева | 80.1 | 15.5 | 72.3 | +1.08 | 58.0 |
ОАО агрофирма «Южная» | 116.5 | 7.7 | 107.0 | +3.28 | 44.6 |
АО СП «Айгурский» | 42.4 | 5.4 | 482.3 | +1.76 | 35.6 |
ООО «АКХ Ануйское» | 32.7 | <5 | 876.7 | +0.77 | 47.0 |
СПК «Колхоз «Терновский» | 47.5 | 6.2 | 139.3 | +1.75 | 47.9 |
СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский» | 43.9 | <5 | 251.0 | +2.83 | 49.3 |
ОАО «Маяк» | 76.4 | 6.2 | 74.3 | +1.91 | 46.4 |
ООО «Микс» | 50.0 | 5.7 | 121.0 | +3.96 | 33.9 |
ООО «Старомарьевка» | 79.5 | <5 | 262.1 | +6.51 | 32.9 |
Шелякин Э.А. (КФХ) |
34.0 | <5 | 176.3 | +9.43 | 41.6 |