100 лидеров предварительного рейтинга фундаментальной эффективности (Интерфакс-ЭРА, 2019)
Названия компаний приведены в алфавитном порядке.
Название компаний и предприятий | Значения 3-х типов эффективности:(среднее по стране=100) | Динамика эффективности (+/- % в год) | Прозрачность — % раскрытых показателей | ||
---|---|---|---|---|---|
энерго-ресурсной | технологи-ческой | эко-системной | |||
(энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затрат энергии) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем) | |||
ПАО ААК "Прогресс" | 996.1 | 47.0 | >1000 | +3.21 | 72.7 |
АО «Авиаавтоматика» им.В.В.Тарасова | 930.4 | 111.4 | 74.3 | +5.53 | 64.5 |
АО «Авиационный ремонтный завод №810 » | 766.1 | 92.8 | 247.0 | +4.64 | 42.9 |
ООО «Автозавод «ГАЗ» | >1000 | 201.6 | 46.7 | +3.68 | 94.5 |
ЗАО «Агроприбор» | 483.8 | 138.6 | 85.0 | +3.01 | 78.3 |
АО «АЗИЯ АВТО» | >1000 | 73.6 | 116.2 | +3.46 | 58.8 |
АО «Альметьевский трубный завод» | >1000 | 145.2 | 53.0 | +3.28 | 95.7 |
АО «Арзамасский приборостроитель-ный завод имени П.И. Пландина» | 718.5 | 87.5 | 216.9 | +3.50 | 77.3 |
ОАО «Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» | >1000 | 152.5 | 255.9 | +3.58 | 61.0 |
ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл» | 189.8 | 838.3 | 95.7 | +14.3 | 40.6 |
Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть им. Шашина В.Д.» | 469.1 | 251.0 | 128.3 | +1.60 | 69.5 |
ОАО "Владикавказские тепловые сети" | 94.7 | 365.9 | 94.4 | +5.73 | 70.6 |
ЗАО «ВолгАэро» | 914.8 | 213.9 | 249.6 | +9.05 | 60.7 |
АО «Вологодский оптико-механический завод» | 643.3 | 202.2 | 58.6 | +0.84 | 89.3 |
ОАО «ВЦКБ «Полюс» | 352.6 | 73.9 | 46.7 | +7.77 | 77.4 |
ООО «Газпром добыча Уренгой» | 202.6 | 150.8 | 391.1 | +6.22 | 84.6 |
ОАО "Гидроагрегат" | 513.7 | 184.6 | 170.6 | +1.55 | 66.1 |
АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» | 444.8 | 147.6 | 49.5 | +10.85 | 41.5 |
ОАО «Дальхимфарм» | 376.9 | 154.8 | 132.6 | +6.74 | 69.4 |
ООО «Даниели Волга» | 617.6 | 96.6 | 26.2 | +24.33 | 55.7 |
ОАО «Елатомский приборный завод» | >1000 | 51.2 | 233.9 | +1.34 | 91.2 |
ОАО «Завод «Радиан» | 407.7 | 56.1 | 316.7 | +6.47 | 52.6 |
ПАО «Завод «Электроприбор» | 493.9 | 136.4 | 350.2 | +2.20 | 54.7 |
ОАО «Завод ГраЗ» | 311.6 | 31.7 | 952.9 | +3.57 | 79.6 |
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» | 388.0 | 135.8 | 189.7 | +2.04 | 72.4 |
АО «Завод полупроводниковых приборов» | 474.0 | 80.7 | 241.4 | +5.82 | 93.0 |
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» | 884.0 | 133.2 | 88.5 | +8.61 | 93.5 |
ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» | 421.3 | 268.0 | 916.8 | -1.54 | 51.5 |
ОАО "Ижевский завод пластмасс" | 293.7 | 213.6 | 176.6 | +1.26 | 75.4 |
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | 111.9 | 316.6 | 192.9 | +3.06 | 88.0 |
Иркутский авиационный завод ПАО «Корпорация «Иркут» | 650.5 | 64.9 | 85.3 | +4.14 | 71.6 |
ПАО «Каббалкэнерго» | 255.2 | 712.3 | 220.7 | +0.31 | 90.9 |
Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова ПАО "Туполев" | 377.2 | 63.6 | 57.4 | +10.32 | 83.8 |
АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | 243.2 | 349.0 | 101.6 | +2.39 | 84.1 |
АО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | 119.8 | 151.0 | 553.0 | +4.79 | 66.5 |
ОАО «КамышинТеплоЭнерго» | 98.5 | 293.9 | 84.1 | +11.29 | 48.9 |
ПАО "Ковровский механический завод" | 308.4 | 146.3 | 132.3 | +5.06 | 85.2 |
ОАО "Ковровский электромеханический завод" | 315.2 | 150.4 | 186.3 | +4.28 | 60.3 |
ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» | 505.6 | 86.8 | 220.4 | +3.82 | 76.9 |
ОАО «Концерн КЭМЗ» | 889.8 | 207.5 | 360.5 | +0.43 | 51.4 |
ЗАО «Красная Пресня» | 666.3 | 132.5 | 216.6 | +2.32 | 49.2 |
АО «Красногорский КАФ» | 712.5 | 79.1 | 353.6 | +1.28 | 64.4 |
ООО «Литейно-Механический Завод «МашСталь» | 312.9 | 135.8 | 67.4 | +23.68 | 86.5 |
Филиал Марий Эл и Чувашия ПАО «Т Плюс» | 52.7 | 561.5 | 403.5 | +2.35 | 89.9 |
ОАО «Маяк» | 101.7 | 141.1 | 43.8 | +11.21 | 91.3 |
Молочный комбинат Саранский АО «Данон Россия» | 266.8 | 153.9 | 58.1 | +5.74 | 71.7 |
АО «Мособлгаз» | 577.1 | 135.5 | 58.5 | +10.88 | 72.4 |
АО «Мособлэнерго» | 298.5 | >1000 | 51.0 | +4.69 | 75.8 |
ООО «МПК «Норовский» | 277.2 | 78.9 | >1000 | +3.22 | 51.0 |
ПАО «МРСК Северного Кавказа» | 107.5 | 475.0 | 351.4 | +2.64 | 77.6 |
ПАО «МРСК Северо-Запада» | 156.6 | 141.8 | 628.6 | +5.39 | 82.8 |
ОАО «МРСК Урала» | 179.7 | 359.3 | 236.0 | -0.28 | 81.0 |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 220.4 | 230.6 | 322.5 | +0.39 | 85.4 |
ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» | 79.6 | >1000 | 61.0 | +14.72 | 94.3 |
АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» | 599.2 | 110.1 | 103.2 | +1.81 | 88.0 |
ОАО «НЕФАЗ» | 561.4 | 151.0 | 338.8 | +1.16 | 69.0 |
ОАО «Нижнеломовский электро-механический завод» | 313.7 | 115.9 | 372.8 | +2.96 | 83.2 |
ОАО «НИИПТхиммаш» | 301.0 | 187.5 | 82.9 | +9.4 | 66.7 |
ООО НПФ «Пакер» | 690.8 | 64.8 | 294.3 | -1.51 | 98.9 |
АО "Нэфис Косметикс" | 472.7 | 174.7 | 64.3 | +5.31 | 71.8 |
ПАО «ОДК «Сатурн» | 336.2 | 191.5 | 139.7 | +5.19 | 98.7 |
ОАО «ОДК-Газовые турбины» | 700.8 | 101.4 | 148.4 | +4.75 | 62.1 |
АО «ОКБМ Африкантова» | 893.1 | 113.8 | 57.6 | +3.75 | 62.0 |
АО «ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина | 368.3 | 83.6 | 143.2 | +4.28 | 87.6 |
ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» | 551.9 | 198.2 | 70.3 | +7.69 | 45.2 |
АО «Поликор» | 229.2 | 223.9 | 242.5 | +2.16 | 61.6 |
ОАО «Похвистневоэнерго» | 140.3 | 525.2 | 93.1 | +3.57 | 84.8 |
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» | 178.4 | 516.2 | 68.1 | +9.49 | 54.2 |
АО «Радиозавод» | >1000 | 38.0 | 91.2 | +4.01 | 83.8 |
ООО «Районная теплоснабжающая компания» | 131.3 | 494.5 | 145.0 | +6.05 | 66.7 |
Филиал АО "Редаелли ССМ" Волгоградский завод | 501.9 | 187.9 | 30.6 | +8.82 | 79.2 |
АО «РСК «МиГ» | 890.2 | 91.9 | 567.8 | +1.84 | 38.0 |
Санаторий «Красноусольск» ГУП Республики Башкортостан |
657.3 | 40.2 | >1000 | +0.74 | 42.3 |
ОАО "СВЕТ" | 213.6 | 625.0 | 293.1 | +0.19 | 68.5 |
АО СД СЗ «Восток-Центр» | >1000 | 305.1 | 506.2 | -1.78 | 65.4 |
ОАО «Севернефтегазпром» | 61.6 | 138.8 | 303.6 | +7.30 | 84.1 |
ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" | 374.2 | 114.4 | 116.0 | +14.56 | 86.3 |
ОАО "Сетевая компания" | 208.3 | 308.1 | 293.2 | +1.37 | 77.3 |
ООО «Спиртзавод «Кемлянский» | >1000 | 158.6 | 937.5 | +3.62 | 52.6 |
ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» | 400.8 | 153.8 | 109.2 | +5.90 | 70.9 |
НАО «Судостроительный завод «Лотос» | 317.4 | 61.6 | >1000 | +1.87 | 55.4 |
ООО «Тайко Электроникс Рус» | >1000 | 197.3 | 285.2 | +6.56 | 30.6 |
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | 388.5 | 86.1 | 263.0 | +4.98 | 62.3 |
ООО «Техпластик» | 621.5 | 174.7 | 153.1 | +7.33 | 28.2 |
ООО «Тимокс» | 346.9 | 130.8 | 139.8 | +3.62 | 65.4 |
ПАО «Томская распределительная компания» | 131.1 | 317.2 | 486.3 | -0.47 | 78.6 |
ОАО «Томскгазстрой» | 676.8 | 114.7 | 729.2 | +1.07 | 45.7 |
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» | 386.0 | 105.7 | 154.9 | +3.57 | 63.8 |
ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" | 584.6 | 110.4 | 228.8 | +3.65 | 77.9 |
АО УНПП «Молния» | 823.2 | 121.8 | 29.6 | +5.16 | 71.4 |
ООО «Хевел» | 235.0 | 256.0 | 126.3 | +11.96 | 33.9 |
АО «Хиагда» | 168.8 | 56.9 | >1000 | +7.84 | 49.4 |
ОАО "Химико-металлургический завод" | 229.5 | 172.5 | 57.9 | +8.31 | 74.1 |
ЗАО «Химсорбент» | 408.7 | 411.9 | 30.0 | +6.61 | 63.5 |
АО «Цветлит» | 381.3 | 328.3 | 76.5 | +2.97 | 67.2 |
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | >1000 | 179.8 | 29.2 | +9.42 | 64.1 |
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» | 190.9 | 87.8 | 118.4 | +9.4 | 90.0 |
ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» | 533.0 | 132.4 | 273.1 | +1.84 | 53.9 |
ОАО «Электроприбор» | 562.8 | 123.3 | 419.8 | +1.8 | 67.7 |
ОАО «Ярославский радиозавод» | >1000 | 134.7 | 62.7 | +2.67 | 78.9 |
Предварительный рейтинг фундаментальной эффективности 5899 компаний России и Казахстана